Truck Parts of Automatic Slack Adjuster 79443c for Scania

    Model NO.: 5021173952
    Steering System Parts: --
    Color: as The Picture
    Main Market: Global
    Haldex: 5021173952
    Trademark: EASTIGER
    Transport Package: Eastiger, Tapffer...
    Specification: ISO/TS16949: 2002, SGS
    Origin: China
    Model NO.: 5021173952
    Steering System Parts: --
    Color: as The Picture
    Main Market: Global
    Haldex: 5021173952
    Trademark: EASTIGER
    Transport Package: Eastiger, Tapffer...
    Specification: ISO/TS16949: 2002, SGS
    Origin: China
    Specification:

    Operating Mode: Automatic
    Control Unit ID: 235
    Tooth System: SAE 1 1/2" 10 C
    Teeth Quant.: 10
    Off-set left: +65 mm
    Number of bores: 1
    Bore Ø 1: 16 mm
    Bore Distance 1: 165 mm
    Axle Vers.: 79442C

     

    Model
    CC KW Cylinder Year
    SCANIA
    SCANIA  4 - series 114 C/330 10600 237 6  
    SCANIA  4 - series 114 C/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 11000 250   1996-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 C/340 10600 250 6  
    SCANIA  4 - series 114 C/340 10600 250 6  
    SCANIA  4 - series 114 C/340 10600 250 6  
    SCANIA  4 - series 114 C/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 C/380 10600 279 6  
    SCANIA  4 - series 114 C/380 10600 279 6  
    SCANIA  4 - series 114 C/380 10600 279 6  
    SCANIA  4 - series 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/340 10600 250 6  
    SCANIA  4 - series 114 G/340 10600 250 6  
    SCANIA  4 - series 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 G/380 10600 279 6  
    SCANIA  4 - series 114 G/380 10600 279 6  
    SCANIA  4 - series 114 L/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 L/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 L/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 L/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 L/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 L/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 L/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series 114 L/340 10600 250 6  
    SCANIA  4 - series 114 L/340 10600 250 6  
    SCANIA  4 - series 114 L/340 10600 250 6  
    SCANIA  4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series 114 L/380 10600 279 6  
    SCANIA  4 - series 114 L/380 10600 279 6  
    SCANIA  4 - series 114 L/380 10600 279 6  
    SCANIA  4 - series 124 C/420 11700 309 6  
    SCANIA  4 - series 124 C/420 11700 309 6  
    SCANIA  4 - series 124 C/420 11700 309 6  
    SCANIA  4 - series 124 C/420 11700 309 6  
    SCANIA  4 - series 124 C/470 11716 345 6  
    SCANIA  4 - series 124 G/420 11700 309 6  
    SCANIA  4 - series 124 G/470 11716 345 6  
    SCANIA  4 - series 124 L/420 11700 309 6 1997-
    SCANIA  4 - series 124 L/420 11700 309 6 1997-
    SCANIA  4 - series 124 L/420 11700 309 6 1997-
    SCANIA  4 - series 124 L/420 11716 308 6 1997-
    SCANIA  4 - series 124 L/420 11700 309 6  
    SCANIA  4 - series 124 L/420 11700 308 6  
    SCANIA  4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
    SCANIA  4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
    SCANIA  4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
    SCANIA  4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
    SCANIA  4 - series 124 L/470 11716 345 6  
    SCANIA  4 - series 124 L/470 11716 345 6  
    SCANIA  4 - series 94 C/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 C/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 C/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 C/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 C/300 9000 220 6  
    SCANIA  4 - series 94 C/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 C/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 C/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 C/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 D/220 9000 162 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 D/220 9000 162 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 D/220 9000 162 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 D/220 9000 162 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/220 9000 162 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/230 9000 169 6 1999-
    SCANIA  4 - series 94 D/230 9000 169 6 1999-
    SCANIA  4 - series 94 D/230 9000 169 6 1999-
    SCANIA  4 - series 94 D/230 9000 169 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/230 9000 169 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 D/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 D/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 D/260 9000 191 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/260 9000 191 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/260 9000 191 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/260 9000 191 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/270 8867 198 5  
    SCANIA  4 - series 94 D/300 9000 220 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/300 9000 220 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/300 9000 220 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/300 9000 220 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/300 9000 220 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 D/310 9000 228 6 1998-
    SCANIA  4 - series 94 D/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 D/310 9000 228 6  
    SCANIA  4 - series 94 D/310 9000 228 6  
    SCANIA  4 - series 94 G/220 9000 162 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 G/220 9000 162 6 1998-
    SCANIA  4 - series 94 G/220 9000 162 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 G/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 G/260 9000 191 6 1998-
    SCANIA  4 - series 94 G/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 G/260 9000 191 6  
    SCANIA  4 - series 94 G/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 G/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 G/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 G/310 9000 228 6  
    SCANIA  4 - series 94 G/310 9000 228 6  
    SCANIA  4 - series 94 G/310 9000 228 6  
    SCANIA  4 - series 94 L/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 L/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 L/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series 94 L/310 9000 228 6  
    SCANIA  4 - series T 114 C/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 C/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 C/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 C/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 C/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 C/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/340 10600 250 6  
    SCANIA  4 - series T 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 G/380 10600 279 6  
    SCANIA  4 - series T 114 L/340 11000 250 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 114 L/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 L/340 10600 250 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 L/340 10600 250 6  
    SCANIA  4 - series T 114 L/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 L/380 10600 280 6 1998-
    SCANIA  4 - series T 114 L/380 10600 279 6  
    SCANIA  4 - series T 124 C/420 11700 309 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 124 C/420 11700 309 6 1997-
    SCANIA  4 - series T 124 C/420 11700 309 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 124 C/420 11700 309 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 124 G/420 11700 309 6 1997-
    SCANIA  4 - series T 124 G/420 11700 309 6 1997-
    SCANIA  4 - series T 124 G/420 11700 309 6 1997-
    SCANIA  4 - series T 124 G/420 11700 309 6 1997-
    SCANIA  4 - series T 124 G/420 11700 309 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 124 L/420 11700 309 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 124 L/420 11700 309 6 1997-
    SCANIA  4 - series T 124 L/420 11700 309 6 1997-
    SCANIA  4 - series T 124 L/420 11700 309 6  
    SCANIA  4 - series T 124 L/470 11716 345 6 2001-
    SCANIA  4 - series T 124 L/470 11716 345 6  
    SCANIA  4 - series T 94 C/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 C/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 C/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 C/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 C/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 C/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/220 9000 162 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/220 9000 162 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/220 9000 162 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/230 9000 169 6 1999-
    SCANIA  4 - series T 94 G/230 9000 169 6 1999-
    SCANIA  4 - series T 94 G/230 9000 169 6 1999-
    SCANIA  4 - series T 94 G/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/260 9000 191 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/310 9000 221 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 G/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  4 - series T 94 L/310 9000 228 6 1996-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 270, P 270, R 270 8867 198 5 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 340, P 340 11700 250 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 340, P 340 11700 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 11700 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 11700 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series G 380, P 380 11700 280 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 380, P 380 11700 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series G 380, P 380 11700 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 11700 280 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 11716 279 6 2008-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 11700 280 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series G 420 11700 309 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 11716 309 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 420, R 420 11716 309 6 2008-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 440, R 440 12742 324 6 2008-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 480, R 480 12742 353 6 2008-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 480, R 480 11716 353 6 2008-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 480, R 480 11716 353 6 2008-
    SCANIA  P,G,R,T - series G 480, R 480, P 480 12742 353 6 2010-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 230 8867 169 5 2008-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 270 8867 198 5 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 270 8867 198 5  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 270 8867 198 5 2006-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 270 8867 198 5  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 270, R 270 8867 198 5 2006-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 310 8867 228 5 2008-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 310 8867 228 5 2006-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 310 8867 228 5  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 310, R 310 8867 228 5 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 310, R 310 8867 228 5 2006-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340 10600 250 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340 10600 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340 10600 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340 11700 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340 10600 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340 11700 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340 11700 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340, R 340 11700 250 6 2006-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340, R 340 10600 250 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340, R 340 10600 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 340, R 340 11700 250 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380 10600 279 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380 11700 280 6 2005-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380 11700 280 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380 10600 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380 11700 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380 11716 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 11700 280 6 2005-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 11700 280 6 2006-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 10600 279 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 10600 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 10600 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 11700 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 10600 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 10600 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 11716 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 11700 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R 380 11716 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 380, R380 10600 279 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 400, R 400 12742 294 6 2010-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 420, R 420 11716 309 6 2005-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 420, R 420 11716 309 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 420, R 420 11716 309 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 420, R 420 11716 309 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 470, R 470 11716 345 6 2005-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 480, R 480 11716 353 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series P 480, R 480 12742 353 6 2010-
    SCANIA  P,G,R,T - series P 500, R 500 15600 368 8 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series R 380 10600 279 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series R 420 11716 309 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series R 470 11716 345 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series R 470 11716 345 6 2004-
    SCANIA  P,G,R,T - series R 470 11716 345 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series R 480 11716 353 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series R 480 11716 353 6  
    SCANIA  P,G,R,T - series R 480 11716 353 6  

    Plastic Sheathed Copper Tube

    Plastic Sheathed Copper Tube,PVC Sheathed Copper Tube,Plastic Coasted Copper Tube,PVC Coasted Copper Tube,PE Sheathed Copper Tube,We can supply tube-with-wire type, coated by PVC Sheath, as per customers` choice. The tube-with-wire type is unique design with our patent specially for CNG/LPG transport, which can improve efficiency and reduce cost for installation of Auto CNG/LPG system.

    Plastic Sheathed Copper Tube,PE Sheathed Copper Tube,PVC Sheathed Copper Tube,PE Coasted Copper Tube,PVC Coasted Copper Tube

    Taizhou Runde Company , https://www.zjbronzefittings.com

    Previous Post: ·In the first half of the year, the country produced 550 million tires
    Next Post: China Metering Association Water Metering Committee South East China Area Conference Held
    Home
    Recent Posts
    • "Machine Substitution" Drives the Revo…
    • Air-supply long tube air breathing apparatus
    • Tiankang introduces those flowmeters you don'…
    • Dongfeng School Bus Reminder: Driving Brake Adju…
    • High-tech and new materials have been successful…
    • Precautions for operating a high pressure cleane…
    • Xugong slurry seal car with the strength of red …
    • Analysis of the five major development trends of…
    • More than 10 meters high rotary drilling rig man…
    • Michelin plans to lay off 730 people in France t…
    • China's "Internet +" Manufacturing…
    • On-line analysis instrument sampling pretreatmen…
    • Grundfos launches new generation sewage and wast…
    • ·2016-2020 new energy vehicle subsidy adjustmen…
    • ·Shandong enterprises pioneered electric vehicl…
    • ·The Ministry of Communications stipulates that…
    • ·Austria and China South Locomotive negotiated …
    • Flange butterfly valve installation
    • ·In the first half of the year, the country pro…
    • Truck Parts of Automatic Slack Adjuster 79443c f…